System Constants
Proof of Work
- DefaultDifficulty:
0xfffff80000000000 - TestDifficulty:
0x0000000000000002
Timing
| Constant | Value |
|---|---|
| Block timestamp tolerance | ±1 hour |
| Vote window | ±5 minutes |
| Attestation skew | ±10 minutes |
| Quorum fallback | 10 seconds |
| Stale conflict sweep | 15 seconds |
| Periodic sync | 10 seconds |
| Sync rate limit | 5 seconds/peer |
| Wallet session timeout | 5 minutes |
| Wallet poller | 5 seconds |
| Directory TTL | 30 minutes |
Size Limits
| Limit | Value |
|---|---|
| Conflict hashes | 10 max |
| Pending votes/conflict | 10 max |
| Attestations/block | 20 max |
| Gossip message | 256 KB |
| Sync request | 1 MiB |
| Sync response | 10 MiB |
| Sync blocks/session | 10,000 |
| Frontiers/request | 10,000 |
| State key | 128 bytes |
| State value | 64 KB |
| State block | 256 KB |
| Message request/response | 64 KB |
Lease Economics
| Parameter | Value |
|---|---|
| Min duration | 60s |
| Max duration | 31,536,000s (365 days) |
| vCPU rate | 20 milli-XUSD/hour |
| Memory rate | 10 milli-XUSD/GB/hour |
| Disk rate | 1 milli-XUSD/GB/hour |
| Stake | cost / 5 (min 1) |
| XE reward | = cost |
Performance Certificates
| Parameter | Value |
|---|---|
| BenchmarkIterations | 375,000,000 |
| MemoryTableSize | 8,388,608 (256 MB) |
| MemoryReads | 1,000,000 |
| WorkloadVersion | 3 |
| CertificateValidity | 7 days |
Consensus & Network
| Parameter | Value |
|---|---|
| Quorum threshold | 67% |
| Connection manager low | 100 |
| Connection manager high | 400 |
| Connection grace | 1 minute |
| Bootstrap retry | 10 seconds |
| Rate limit | 100 req/s sustained, 500 burst |
| Default API port | 8080 |
| Default libp2p port | 9000 |